索引号: | 001008001026149/2024-32487 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-09-18 | |
发布单位: | 名胜区管委会 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 |
发布日期: 2024- 09- 18 09: 23 访问次数: 来源: 西湖风景名胜区 |
一、公示说明
根据《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规对规划编制审批的相关要求,现将《杭州西湖风景名胜区五云景区控制性详细规划(2015-2020)2024年9月局部调整版》内容向社会公示,请广大市民和社会各界对该地块的规划内容在公示期内提出合理的意见和建议。
本次规划公示期自2024年9月18日至2024年9月30日,公示结束后将根据公示反馈意见进一步修改完善,形成最终报批成果,按照法定程序上报省林业局审批。
二、规划背景
《杭州西湖风景名胜区五云景区控制性详细规划(2015-2020)》(以下简称“原控规”)。规划确定了五云景区的用地情况,能够较好的指导景区发展,于2016年获得住房和城乡建设部批复。
三、调整范围
本次局部调整的主要区域为五云景区8-C-06地块,位于杭州西湖风景名胜区五云景区范围内一处混合用地,用地性质为乙12/丁22,面积1.18公顷。地块调整后性质分别为甲类与丁类。(其中,甲类用地0.16公顷、丁类用地1.02公顷)。
四、调整内容
1. 调整用地性质,明确建设规模。
用地编号 | 用地代号 | 规划用地性质 | 用地面积(ha) | 规划建筑面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 建筑限高 | 停车泊位(个) | 备注 | 拟建 | |
原控规 | 8-B-03 | 甲5 | 其他观光用地 | 4.15 | / | / | / | / | / | 沿梅灵南路后退15-30米作为景观绿带 | / |
8-C-06 | 乙12/丁22 | 旅游点建设用地/景区停车场用地 | 1.18 | 500 | 0.4 | 20 | 2层 | / | 沿梅灵南路后退15-30米作为景观绿带(扣除梵村集散中心沿梅灵南路路侧绿地)。 | 二级服务设施点,设游客中心,包括公交站点、停车场、换乘中心和自行车出租点,配备通讯、卫生和治安等设施。将现村委会建筑作为旅游点设施。 | |
本次调整 | 8-B-03 | 甲5 | 其他观光用地 | 3.88 | / | / | / | / | / | 梵村集散中心沿梅灵南路路侧绿地,由8-B-03地块分出,用地性质不变。 | / |
8-B-05 | 甲5 | 其他观光用地 | 0.16 | / | / | / | / | / | 由8-B-03地块分离,与8-C-06统一开发,原用地性质不变。 | 可修建必要的游览道路、交通停靠点。 | |
8-C-06 | 丁1 | 游览道路与交通设施用地 | 1.02 | 4000 | 0.4 | 25 | 12m | 110 | 梵村集散中心,用地红线边界校核后剔除南部0.16公顷。 | 新建梵村集散中心,包括公交站点、停车场、换乘中心和自行车出租点,配备通讯、卫生和治安等设施。配建地下停车空间,面积6000㎡至10000㎡,其中大巴车位不少于60个。 | |
8-B-06 | 甲 | 风景游赏用地 | 0.31 | / | / | / | / | / | 由8-C-06地块南侧分离出,列为单独地块。 | 滞留单位按《风景名胜区条例》要求予以外迁。 |
2. 优化游览服务设施规划数据表达
名称 | 位置 | 用地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 规划要求与设施内容 | ||
现状 | 规划 | |||||
原控规 | 二级 服务点 | 梵村口 | ≤10000 | 现状3500 规划≤500 | 设公交站点、停车场和自行车出租点,配备商业、公厕、通讯、卫生和治安等设施 | |
本次调整 | 二级 服务点 | 梵村口 | ≤10196 | ≤4000 | 设游客服务中心、换乘中心、公交站点、停车场和自行车出租点,配备商业、公厕、通讯、卫生和治安等设施。 |
五、附图
土地利用规划图(原控规):
土地利用规划图(本次调整):
图则索引图(原控规):
图则索引图(本次调整):