索引号: | 001008001026149/2024-31098 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-02-28 | |
发布单位: | 名胜区管委会 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 |
发布日期: 2024- 02- 28 15: 04 访问次数: 来源: 名胜区财政国库支付中心 |
面试时间:2024年02月27日
报考岗位 | 准考证号 | 抽签序号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
综合管理 | 20240222001 | 3 | 79.30 | 70 | 74.65 | 1 | |
20240222007 | 4 | 79.00 | 67 | 73.00 | 2 | ||
20240222024 | 1 | 80.70 | 64 | 72.35 | 3 | ||
20240222003 | 2 | 77.00 | 64 | 70.50 | 4 |
注:按照总成绩从高到低排序。