索引号: | 001002001/2024-33158 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-12-13 | |
发布单位: | 名胜区管委会 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 |
发布日期: 2024- 12- 13 15: 00 访问次数: 来源: 财政局 |
公园景点 | 计量单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减% |
动物园 | 万人次 | 16.71 | 17.96 | -6.96 |
植物园 | 万人次 | 38.12 | 29.9 | 27.49 |
灵隐飞来峰 | 万人次 | 71.72 | 68.72 | 4.37 |
岳庙 | 万人次 | 9.46 | 10.96 | -13.69 |
虎跑 | 万人次 | 3.61 | 2.68 | 34.70 |
三潭印月 | 万人次 | 25.07 | 21.24 | 18.03 |
玉皇山 | 万人次 | 3.40 | 5.39 | -36.92 |
城隍阁 | 万人次 | 0.00 | 2.35 | -100.00 |
备注:城隍阁修缮 |