索引号: | 001008001026149/2023-00069 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-01-16 | |
发布单位: | 名胜区管委会 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 |
发布日期: 2023- 01- 16 17: 26 访问次数: 来源: 社发局 |
根据《杭州市卫生和计划生育委员会关于落实杭州市用户龙头水监测结果公开工作的通知》(杭卫计便函{2016}88号)文件要求,名胜区社发局对龙头水(末梢水、二次供水)的卫生监测情况进行公示:
2022第四季度共监测用户水龙头水样20件,符合国家生活饮用水标准20件,合格率100%。
杭州西湖风景名胜区社发局
2022年12月30日
附件1
用户水龙头水质监测结果
(2022年第四季度)
信息发布单位:名胜区社发局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||||
1 | 游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.18 | 100 | |||||||
2 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |||||||
3 | 浑浊度(NTU) | 1 | <1 | <1 | <1 | 100 | |||||||
4 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |||||||
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |||||||
6 | pH值 | 6.5- | 7.5 | 7 | 7.245 | 100 | |||||||
8.5 | |||||||||||||
7 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.07 | 0.043 | 0.055 | 100 | |||||||
8 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.129 | <0.075 | <0.075 | 100 | |||||||
9 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.049 | <0.025 | <0.025 | 100 | |||||||
10 | 锌(mg/L) | 1 | <0.069 | <0.01 | <0.01 | 100 | |||||||
11 | 耗氧量Mn((mg/L)) | 3 | 1.19 | 0.76 | 1.03 | 100 | |||||||
12 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 | 0.04 | <0.02 | 0.033 | 100 | |||||||
13 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |||||||
14 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |||||||
15 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 32 | 8 | 19 | 100 | |||||||
16 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |||||||
17 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 100 | |||||||
18 | 铬(六价mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |||||||
19 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100 | |||||||
20 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |||||||
21 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 100 | |||||||
22 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100 | |||||||
23 | 氟化物(mg/L) | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |||||||
24 | 硝酸盐(mg/L) | 10 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 100 | |||||||
25 | 甲醛(mg/L) | 0.9 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 100 | |||||||
26 | 铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.005 | 0.042 | 100 | |||||||
27 | 氯化物(mg/L) | 250 | 19.1 | 4.24 | 6.87 | 100 | |||||||
28 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 40.2 | 6.67 | 10.66 | 100 | |||||||
29 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 143 | 68 | 87.5 | 100 | |||||||
30 | 总硬度(mg/L) | 450 | 57 | 55 | 48 | 57 | 49 | 48 | 57 | 52 | 48 | 100 | |
31 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |||||||
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 100 | |||||||
33 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100 | |||||||
34 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 100 | ||||||||||
<0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||||
35 | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |||||||
36 | 溴酸盐 | 0.01 | <0.005 | <0.005 | 100 | ||||||||
(mg/L) | <0.005 | ||||||||||||
说明:
(1)本信息来源于杭州西湖风景名胜区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、
《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
附件2
用户水龙头水质监测合格率
(2022年第四季度)
信息发布单位:名胜区社发局
设区市 | 监测点数 | 监测指标数 | 监测指标 | 备注 |
(个) | (项次) | 综合合格率 | ||
(%) | ||||
西湖风景名胜区 | 10 | 720 | 100 | |
…… | ||||
合计 | 10 | 720 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于杭州西湖风景名胜区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、
《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。