当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 001008001026149/2021-31295 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-04-17 | |
发布单位: | 名胜区管委会 | 主题分类: | 劳动、人事 |
有效性: | 有效 |
发布日期: 2021- 04- 17 14: 23 访问次数: 来源: 组织部(人社局) |
面试时间:2021年4月17日上午
抽签序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试名次 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
2 | 护理人员 | 20210327076 | 90.00 | 1 | 77.20 | 1 | 进入考察 |
3 | 护理人员 | 20210327058 | 82.20 | 2 | 69.32 | 2 | |
1 | 护理人员 | 20210327043 | 78.40 | 3 | 67.44 | 3 | |
4 | 护理人员 | 20210327047 | 64.40 | 4 | 58.64 | 4 | |
2 | 公共卫生2 | 20210327033 | 87.80 | 1 | 75.08 | 1 | 进入考察 |
1 | 公共卫生2 | 20210327032 | 83.80 | 2 | 74.48 | 2 | 进入考察 |
4 | 公共卫生2 | 20210327036 | 78.20 | 3 | 65.72 | 3 | |
3 | 公共卫生2 | 20210327038 | 76.20 | 4 | 64.32 | 4 | |
1 | 公共卫生3 | 20210327039 | 87.60 | 1 | 78.96 | 1 | 进入考察 |
4 | 全科医生 | 20210327006 | 83.60 | 1 | 67.76 | 1 | 进入考察 |
1 | 全科医生 | 20210327005 | 81.00 | 2 | 64.20 | 3 | |
2 | 全科医生 | 20210327004 | 77.20 | 3 | 64.72 | 2 | |
3 | 全科医生 | 20210327011 | 75.40 | 4 | 60.84 | 4 | |
1 | 公共卫生1 | 20210327026 | 85.20 | 1 | 71.32 | 3 | |
4 | 公共卫生1 | 20210327022 | 82.80 | 2 | 71.88 | 1 | 进入考察 |
3 | 公共卫生1 | 20210327024 | 82.00 | 3 | 66.40 | 5 | |
2 | 公共卫生1 | 20210327020 | 78.80 | 4 | 69.68 | 4 | |
5 | 公共卫生1 | 20210327016 | 78.00 | 5 | 71.60 | 2 | 进入考察 |
弃考 | 公共卫生1 | 20210327021 | 弃考 | ||||
弃考 | 公共卫生3 | 20210327040 | 弃考 | ||||
弃考 | 公共卫生3 | 20210327041 | 弃考 |
注:1、面试成绩保留小数点后二位数字
2、各岗位按照面试成绩从高到低排序。
联系电话:87998457
西湖街道社区卫生服务中心
2021年4月17日