索引号: | 001008001026149/2019-22124 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2019-11-21 | |
发布单位: | 名胜区管委会 | 主题分类: | 民政、扶贫、减灾 |
有效性: | 有效 |
发布日期: 2019- 02- 27 11: 23 访问次数: 来源: 就业(民政)中心 |
2018年12月非限定性捐款收入明细
日 | 凭证号数 | 摘要 | 贷方 |
2 | 记-0001 | 一般捐款-杭州楼外楼集团 | 105000 |
3 | 记-0002 | 一般捐款-杭州西湖风景名胜区资产经营集团有限公司 | 12000 |
3 | 记-0003 | 一般捐款(六和敲钟)—杭州园林机械厂 | 20000 |
3 | 记-0004 | 一般捐款—杭州海底世界科普有限公司 | 50000 |
3 | 记-0005 | 一般捐款—湖滨管理处 | 25660 |
4 | 记-0006 | 一般捐款—杭州龙井茶叶有限公司 | 30000 |
5 | 记-0007 | 一般捐款—杭州西子酒店管理有限公司 | 50000 |
6 | 记-0008 | 一般捐款-杭州合景投资有限公司 | 20000 |
6 | 记-0009 | 一般捐款-浙江省总工会工人疗养院 | 6000 |
6 | 记-0010 | 一般捐款—花港管理处 | 984.32 |
6 | 记-0011 | 一般捐款—西湖水域管理处 | 13000 |
7 | 记-0012 | 一般捐款(六和敲钟)-杭州园林设计院股份有限公司 | 60000 |
7 | 记-0013 | 一般捐款—杭州植物园商业服务总店 | 5000 |
7 | 记-0014 | 一般捐款—杭州花家山庄 | 6000 |
7 | 记-0015 | 爱心箱捐款-吴山管理处 | 625 |
7 | 记-0016 | 一般捐款—花港管理处 | 18825.98 |
7 | 记-0017 | 一般捐款—杭州一帆体育运动股份有限公司 | 1000 |
7 | 记-0017 | 一般捐款—杭州仕友物业有限公司 | 1000 |
7 | 记-0017 | 一般捐款—杭州海涛环境工程有限公司 | 1000 |
7 | 记-0017 | 一般捐款—杭州之江园林绿化有限公司 | 5000 |
7 | 记-0017 | 一般捐款—浙江工商大学法学院 | 369.7 |
10 | 记-0018 | 一般捐款-杭州城隍阁风景旅游有限公司 | 5600 |
10 | 记-0019 | 一般捐款-杭州瓯曼酒店管理有限公司 | 5000 |
10 | 记-0020 | 一般捐款-杭州市佛教协会 | 76000 |
10 | 记-0021 | 一般捐款-顾家家居股份有限公司 | 80000 |
18 | 记-0022 | 一般捐款-杭州少年儿童公园 | 17200 |
18 | 记-0023 | 一般捐款-岳庙管理处 | 49043.83 |
19 | 记-0024 | 一般捐款(六和敲钟)—杭州西湖风景名胜区资产经营集团有限公司 | 68000 |
21 | 记-0026 | 一般捐款—杭州动物园 | 1271.2 |
28 | 记-0027 | 一般捐款—钱江管理处 | 21555.11 |
|
| 本月合计 | 755135.14 |
2018年12月限定性捐款收入明细
日 | 凭证号数 | 摘要 | 贷方 |
10 | 记-0021 | 定项捐赠-顾家家居及关联公司救助 | 30000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本月合计 | 30000 |
2018年12月非限定性捐款支出明细
日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 |
28 | 记-0028 | 助医 | 41930 |
28 | 记-0028 | 助困 | 2000 |
28 | 记-0029 | 西湖一线环卫工人爱心早餐 | 54000 |
|
| 本月合计 | 43930 |
2018年12月限定性捐款支出明细
日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本月合计 | 0 |