| 索引号: | 11330100002489663Q/2025-1010404927 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2025- 09- 28 | |
| 发布单位: | 名胜区管委会 | 主题分类: | 其他 |
| 有效性: | 有效 |
| 发布日期:
2025-
09-
28
14:
34
访问次数:
|
根据《杭州市卫生和计划生育委员会关于落实杭州市用户龙头水监测结果公开工作的通知》(杭卫计便函{2016}88号)文件要求,名胜区社发局对龙头水(末梢水、二次供水)的卫生监测情况进行公示:
2025第三季度共监测用户水龙头水样20件,符合国家生活饮用水标准20件,合格率100%。
杭州西湖风景名胜区管理委员会社会发展局
2025年9月28日
附件1
用户水龙头水质监测结果
(2025年第三季度)
信息发布单位:杭州西湖风景名胜区管理委员会社会发展局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 大肠埃希菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 菌落总数(MPN/ml或CFU/ml) | 100 | 77 | 未检出 | 7.73 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 100 | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | 100 | |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <7×10-5 | <7×10-5 | <7×10-5 | 100 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <7×10-5 | <7×10-5 | <7×10-5 | 100 | |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.01 | 0.60 | 0.748 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.027 | 0.016 | 0.022 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <3.0×10-3 | <3.0×10-3 | <3.0×10-3 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0043 | 0.0023 | 0.0032 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <6.0×10-3 | <6.0×10-3 | <6.0×10-3 | 100 | |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.54 | 0.31 | 0.43 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0131 | 0.0040 | 0.0079 | 100 | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0140 | 0.0030 | 0.0059 | 100 | |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.046 | 0.037 | 0.042 | 100 | |
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.63 | 7.22 | 7.48 | 100 | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.1560 | 0.0786 | 0.1083 | 100 | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0183 | 0.0018 | 0.0048 | 100 | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00296 | 0.00026 | 0.00104 | 100 | |
30 | 铜(mg/L) | 1 | 0.00331 | 0.00087 | 0.00135 | 100 | |
31 | 锌(mg/L) | 1 | 0.0034 | <0.0009 | 0.00111 | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 10.7 | 5.04 | 6.89 | 100 | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 11.1 | 8.50 | 9.32 | 100 | |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 92 | 70 | 76 | 100 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 54 | 45 | 50 | 100 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/mg/L | 3 | 0.96 | 0.40 | 0.67 | 100 | |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.05 | <0.02 | 0.02 | 100 | |
38 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.46 | 0.07 | 0.26 | 100 | |
说明:
(1)本信息来源于杭州西湖风景名胜区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.9-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
附件2
用户水龙头水质监测合格率
(2025年第三季度)
信息发布单位:杭州西湖风景名胜区管理委员会社会发展局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
西湖风景名胜区 | 10 | 760 | 100.00 | |
…… | ||||
合计 | 10 | 760 | 100.00 |
说明:
(1)本信息来源于杭州西湖风景名胜区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。