当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 001008001026149/2022-33898 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-08-12 | |
发布单位: | 名胜区管委会 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 |
发布日期: 2022- 08- 12 11: 05 访问次数: 来源: 市人力社保局 |
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《2022年杭州市市属事业单位统一公开招聘工作人员公告》(2022年4月15日发布)规定的程序,经公开报名、资格审查、笔试、面试、考察和体检,杭州西湖风景名胜区管委会所属部分事业单位拟聘用以下人员,现公示如下
招聘单位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 学位 | 毕业院校及专业 | 拟聘岗位 |
杭州市西湖水域管理处 | 陈侃 | 男 | 1994.11 | 本科/ | 浙江海洋大学 | 船舶管理 |
学士 | 船舶与海洋工程 | |||||
徐仪琳 | 女 | 1994.09 | 研究生/硕士 | 英国约克大学 | 人力资源管理 | |
人力资源管理 | ||||||
杭州西湖风景名胜区灵隐管理处 | 孙懿琳 | 女 | 1997.01 | 研究生/硕士 | 上海交通大学 | 园林艺术设计 |
艺术 | ||||||
施鑫莹 | 女 | 1997.07 | 研究生/硕士 | 浙江大学 | 文物保护 | |
文物与博物馆 | ||||||
屈海涛 | 男 | 1987.10 | 研究生/硕士 | 复旦大学 | 历史文献研究 | |
中国史 | ||||||
周认 | 女 | 1997.05 | 研究生/硕士 | 浙江大学 | 风景园林 | |
风景园林 | ||||||
杭州西湖风景名胜区岳庙管理处(连横纪念馆) | 王国栋 | 男 | 1995.03 | 本科/ | 浙江科技学院 | 新媒体技术 |
学士 | 数字媒体技术 | |||||
胡嫣朵 | 女 | 1998.12 | 本科/ | 杭州师范大学 | 宣教工作 | |
学士 | 汉语言文学 | |||||
江海燕 | 女 | 1988.11 | 研究生/硕士 | 南京农业大学 | 文物保护 | |
专门史 | ||||||
杭州西湖风景名胜区钱江管理处 | 范李节 | 男 | 1993.03 | 研究生/硕士 | 浙江农林大学 | 园林绿化2 |
园林植物与观赏园艺 | ||||||
朱梦婷 | 女 | 1992.09 | 本科/ | 浙江农林大学 | 宣教工作 | |
学士 | 日语 | |||||
杨宇枫 | 女 | 1991.11 | 本科/ | 海南大学 | 文旅策划 | |
学士 | 旅游管理 | |||||
杭州西湖风景名胜区花港管理处 | 杨煜 | 女 | 1998.03 | 本科/ | 沈阳理工大学 | 宣教与策划 |
学士 | 俄语 | |||||
扶嘉懿 | 女 | 1999.12 | 本科/学士 | 浙江农林大学 | 园林绿化1 | |
风景园林 | ||||||
金鹏鹏 | 男 | 1997.04 | 本科/学士 | 邵阳学院 | 园林绿化2 | |
园林 | ||||||
袁敏垚 | 女 | 1990.09 | 研究生/硕士 | 浙江财经大学 | 综合管理 | |
财政学 | ||||||
杭州西湖风景名胜区凤凰山管理处 | 周铨 | 男 | 1997.04 | 研究生/硕士 | 浙江大学 | 植物保护 |
资源利用与植物保护 | ||||||
钟雪燕 | 女 | 1998.09 | 本科/ | 运城学院 | 园林设计 | |
学士 | 园林 | |||||
王腾 | 男 | 1988.02 | 研究生/硕士 | 澳大利亚迪肯大学 | 综合管理2 | |
会计与国际金融 | ||||||
杭州植物园(杭州西湖园林科学研究院) | 路英英 | 女 | 1993.01 | 研究生/硕士 | 西安交通大学 | 综合管理 |
应用统计 | ||||||
陈蕴琦 | 女 | 1998.02 | 本科/ | 浙江大学 | 科普宣教 | |
学士 | 植物保护 | |||||
杭州西湖博物馆总馆(西湖学研究院、杭州西湖风景名胜区网宣中心) | 金新悦 | 女 | 1995.10 | 本科/ | 安徽师范大学 | 社会教育1 |
学士 | 旅游管理 | |||||
郑仁俊 | 男 | 1999.10 | 本科/ | 浙江工业大学之江学院 | 社会教育2 | |
学士 | 旅游管理 | |||||
丁思媛 | 女 | 1996.10 | 研究生/硕士 | 中国科学技术信息研究所 | 档案管理 | |
信息资源管理 | ||||||
中国茶叶博物馆 | 马雪茹 | 女 | 1995.08 | 研究生/硕士 | 英国东安格利亚大学 | 人力资源管理 |
人力资源管理 | ||||||
黄超 | 男 | 1996.07 | 研究生/硕士 | 浙江大学 | 文物研究 | |
文物与博物馆 | ||||||
韩美林艺术馆 | 武竹昕 | 女 | 1993.05 | 研究生/硕士 | 山西大学 | 宣教研究 |
新闻与传播 | ||||||
杭州西湖世界文化遗产监测管理中心 | 李琴诗 | 女 | 1992.10 | 研究生/硕士 | 浙江大学 | 遗产评估 |
城乡规划学 | ||||||
杭州西湖风景名胜区综合事务保障中心 | 王珏 | 女 | 1992.01 | 研究生/硕士 | 香港理工大学 | 政策研究 |
对外汉语教学 | ||||||
杭州西湖风景名胜区行政服务中心(杭州西湖风景名胜区民生保障服务中心) | 项丽亚 | 女 | 1995.10 | 研究生/硕士 | 浙江工业大学 | 党务管理1 |
公共管理 | ||||||
郑晴元 | 男 | 1997.02 | 研究生/硕士 | 香港科技大学 | 党务管理2 | |
公共政策 | ||||||
朱婷雯 | 女 | 1997.09 | 研究生/硕士 | 英国华威大学 | 综合服务 | |
国际商务 | ||||||
杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心(杭州西湖风景名胜区环境监测中心) | 张瑞霞 | 女 | 1993.12 | 研究生/硕士 | 南京农业大学 | 人力资源管理 |
社会保障 | ||||||
姚通 | 男 | 1990.02 | 研究生/硕士 | 南京工业大学 | 环境监测 | |
化学工程 | ||||||
叶晟 | 男 | 1997.09 | 本科/ | 浙江工业大学 | 综合文字及法务 | |
学士 | 法学 | |||||
杭州西湖风景名胜区工程项目质量安全监督站(杭州西湖风景名胜区小型项目管理中心) | 张璨 | 男 | 1993.10 | 本科/ | 安徽理工大学 | 安装质量安全监督 |
学士 | 安全工程 | |||||
丁鼎 | 男 | 1993.09 | 本科/ | 西安建筑科技大学 | 危旧房 监督 | |
学士 | 工程管理 | |||||
赵航麒 | 男 | 1996.10 | 本科/ | 西南交通大学 | 宣传策划 | |
学士 | 传播学 | |||||
杭州西溪国家湿地公园生态文化研究中心(杭州西溪国家湿地公园服务中心) | 李丹芳 | 女 | 1997.10 | 研究生/硕士 | 浙江大学 | 文化传承及文物保护 |
文物与博物馆 | ||||||
方菁 | 女 | 1996.10 | 研究生/硕士 | 浙江农林大学 | 生态环境保护1 | |
生态学 | ||||||
余卉 | 女 | 1994.10 | 研究生/硕士 | 帝国理工学院 | 生态环境保护2 | |
水文与水资源管理 | ||||||
西湖街道社区卫生服务中心(杭州西湖风景名胜区疾病预防控制中心) | 朱思远 | 女 | 1993.07 | 本科/ | 安徽理工大学 | 全科医生 |
学士 | 临床医学 | |||||
丁思雯 | 女 | 1995.06 | 本科/ | 温州医科大学仁济学院 | 全科医生 | |
学士 | 临床医学 | |||||
黄鸿伟 | 男 | 1992.11 | 本科 | 赣南医学院 | 全科医生 | |
临床医学 | ||||||
陈璐露 | 女 | 1995.09 | 本科/ | 嘉兴学院 | 护士 | |
学士 | 护理学 | |||||
杭州市长桥小学 | 陈斯琦 | 女 | 1994.04 | 本科/ | 杭州师范大学音乐学院 | 小学音乐教师 |
学士 | 音乐学(师范) |
对以上公示对象如有异议,请向杭州西湖风景名胜区管委会人力资源和社会保障局反映。公示期限为7个工作日,从公示之日算起。
监督举报电话:87179520
杭州西湖风景名胜区管委会人社局
2022年8月11日